Loading comparison...
| Spec | 400 Pro | Galaxy S25 Ultra | 17T |
|---|---|---|---|
Display | |||
| 6.7" | 6.9" | 6.59" | |
| 1,280 × 2,800 | 1,440 × 3,120 | 1,268 × 2,756 | |
| AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED | |
| 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
| 5,000 nits | 2,600 nits | 3,500 nits | |
Camera | |||
| 200 MP | 200 MP | 50 MP | |
| Triple | Quad | Triple | |
| 3x | 5x | 5x | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Fingerprint (under display, Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, optical), proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity | |
Performance | |||
| Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Mediatek Dimensity 8500 Ultra | |
| 1,902,675 | 2,207,809 | 2,137,999 | |
| — | 9,846 | 6,607 | |
| 4,620 | 6,687 | 3,563 | |
| 12 GB | 16 GB | 12 GB | |
| 512 GB | 1024 GB | 512 GB | |
Battery | |||
| 5,300 mAh | 5,000 mAh | 6,500 mAh | |
| 100W | 45W | 67W | |
| 50W | 15W | No | |
Build | |||
| 205g | 218g | 200g | |
| 8.1mm | 8.2mm | 8.2mm | |
| Glass front, glass back, plastic frame | Gorilla Armor 2 front, Victus 2 back, Titanium frame | Gorilla Glass 7i front/back, plastic frame | |
| IP68/IP69 | IP68 | Not specified | |
| Flagship | Ultra Flagship | Upper Mid-Range | |
If your priorities differ from the verdict above, start here.